Probleemsed inimesed ja ettevõtted, kes on jäänud meile võlgu
Võlgnik / Isikukood | Firma / Lisainfo | Arve / teenus | Tasumata summa, jääk | Alates | Seisus |
Marten Taavet Kääramees / 5011027**** | SelectSound OÜ [1] Mere pst 6e üritus | 230113 / rent | 789,90 € | 04.03.2023 | Ootel |
Indrek Kõluvere / 3840521**** | CityClub OÜ [1][2] | 140415 / rent | 443,52 € | 28.04.2014 | Kohtumäärus |
Indrek Kõluvere / 3840521**** | CityClub OÜ [1][2] | 140311 / rent | 740,88 € | 31.03.2014 | Kohtumäärus |
Indrek Kõluvere / 3840521**** | CityClub OÜ [1][2] | 140223 / rent | 658,56 € | 16.03.2014 | Kohtumäärus |
Jüri Mets / 3830819**** | Metsknox OÜ [1][2][3][4][5][6][7][8] | 140107 / müük | 2508,58-19,44-258,58-500-150-200= 1380,56 € | 18.01.2014 | Maksegraafik |
Jüri Mets / 3830819**** | Metsknox OÜ [1][2][3][4][5][6][7][8] | 131232 / rent | 611.- € | 02.01.2014 | Ootel |
Kerdo Mölder / 3821004**** | Sky Sound OÜ [2][3][4][5] | 121209 / rent | 97.- € | 17.12.2012 | Kohtumäärus |
Kerdo Mölder / 3821004**** | Sky Sound OÜ [2][3][4][5] | 121202 / rent | 179-65 = 114.- € | 09.12.2012 | Kohtumäärus |
Evelin Oruväli / 4670509**** | Rapla ööklubi Calaktica [1] | rent | 38000.- EEK = 2428.- € | 28.04.2000 | Julianus |
Rene Tammann / 3720227**** | eraklient [1][2][3] | rent ja müük | 3990.- EEK = 255.- € | 04.01.1999 | Ootel |
Usalda, aga kontrolli!