Проблемные люди и компании, которые нам должны деньги
Имя / личный код | Компания /доп. инфо | Счет / услуга | Непогашенная сумма, остаток | С даты | Статус |
Marten Taavet Kääramees / 5011027**** | SelectSound OÜ [1] | 230113 / аренда | 789,90 € | 04.03.2023 | Ожидающий |
Indrek Kõluvere / 3840521**** | CityClub OÜ [1][2] | 140415 / аренда | 443,52 € | 28.04.2014 | Распоряжение суда |
Indrek Kõluvere / 3840521**** | CityClub OÜ [1][2] | 140311 / аренда | 740,88 € | 31.03.2014 | Распоряжение суда |
Indrek Kõluvere / 3840521**** | CityClub OÜ [1][2] | 140223 / аренда | 658,56 € | 16.03.2014 | Распоряжение суда |
Jüri Mets / 3830819**** | Metsknox OÜ [1][2][3][4][5][6][7][8] | 140107 / продажа | 2508,58-19,44-258,58-500-150-200= 1380,56 € | 18.01.2014 | график |
Jüri Mets / 3830819**** | Metsknox OÜ [1][2][3][4][5][6][7][8] | 131232 / аренда | 611.- € | 02.01.2014 | Ожидающий |
Kerdo Mölder / 3821004**** | Sky Sound OÜ [2][3][4][5] | 121209 / аренда | 97.- € | 17.12.2012 | Распоряжение суда |
Kerdo Mölder / 3821004**** | Sky Sound OÜ [2][3][4][5] | 121202 / аренда | 179-65 = 114.- € | 09.12.2012 | Распоряжение суда |
Evelin Oruväli / 4670509**** | Ночной клуб Calaktica [1] | аренда | 38000.- EEK = 2428.- € | 28.04.2000 | Julianus |
Rene Tammann / 3720227**** | частный клиент [1][2][3] | аренда, продажа | 3990.- EEK = 255.- € | 04.01.1999 | Ожидающий |
Доверяй, но проверяй!